Клапан электромагнитный предназначен для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности при продолжительном режиме работы.
Клапаны фланцевые DN 40 – 100, угловые:
Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40 – 100, угловых:
Наименование | DN | G, дюйм |
Диапаз. присоед. давлен., МПа |
Размеры, мм | Потребл. мощн., ВТ, не более** |
Масса, кг |
К-т. сопр. |
|||||||
L | L1 | B | DK | H | H1 | D | d | |||||||
ВН1½ -1 У фл. | 40 | 1½ | 0...0,1 | 148 | 92 | 108 | 65 (80)* | 187 | 54 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 3,1 (4,2)* | 5,8 |
ВН1½ -2 У фл. | 40 | 1½ | 0...0,2 | 148 | 92 | 108 | 80 | 187 | 54 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 3,9 (4,5)* | 5,8 |
ВН1½ -3 У фл. | 40 | 1½ | 0...0,3 | 148 | 92 | 108 | 80 | 187 | 54 | 100 | 14 | 35 / 17,5 | 3,9 (4,5)* | 5,8 |
ВН1½ -6 У фл. | 40 | 1½ | 0...0,6 | 148 | 92 | 108 | 80 | 207 | 54 | 100 | 14 | 40 / 20 | 4,0 (4,6)* | 5,8 |
ВН2Н-1 У фл. | 50 | 2 | 0...0,1 | 152 | 93 | 118 | 65 (80)* | 195 | 57 | 110 | 14 | 25 / 12,5 | 4,3 (5,5)* | 7,1 |
ВН2Н-2 У фл. | 50 | 2 | 0...0,2 | 152 | 93 | 118 | 80 | 195 | 57 | 110 | 14 | 25 / 12,5 | 5,1 (5,6)* | 7,1 |
ВН2Н-3 У фл. | 50 | 2 | 0...0,3 | 152 | 93 | 118 | 80 | 195 | 57 | 110 | 14 | 35 / 17,5 | 5,1 (5,6)* | 7,1 |
ВН2Н-6 У фл. | 50 | 2 | 0...0,6 | 152 | 93 | 118 | 80 | 215 | 57 | 110 | 14 | 40 / 20 | 5,4 (5,9)* | 7,1 |
ВН2½Н-0,5 У | 65 | 2½ | 0...0,05 | 201 | 129 | 143 | 80 | 255 | 72 | 130 | 14 | 40 / 20 | 6,0 (6,3)* | 6 |
ВН2½Н-1 У | 65 | 2½ | 0...0,1 | 201 | 129 | 143 | 80 | 270 | 72 | 130 | 14 | 55 / 27,5 | 6,5 (6,8)* | 6 |
ВН2½Н-3 У | 65 | 2½ | 0...0,3 | 201 | 129 | 143 | 80 | 285 | 72 | 130 | 14 | 65 / 32,5 | 6,8 (7,1)* | 6 |
ВН2½Н-6 У | 65 | 2½ | 0...0,6 | 201 | 129 | 143 | 80 | 285 | 72 | 130 | 14 | 65 / 32,5 | 8,8 (9,1)* | 6 |
ВН3Н-0,5 У | 80 | 3 | 0...0,05 | 229 | 145 | 168 | 80 | 280 | 77 | 150 | 18 | 55 / 27,5 | 7,2 (7,5)* | 5,9 |
ВН3Н-1 У | 80 | 3 | 0...0,1 | 229 | 145 | 168 | 80 | 295 | 77 | 150 | 18 | 65 / 32,5 | 7,6 (7,9)* | 5,9 |
ВН3Н-3 У | 80 | 3 | 0...0,3 | 229 | 145 | 168 | 100 | 300 | 77 | 150 | 18 | 90 / 45 | 9,9 (10,2)* | 5,9 |
ВН3Н-6 У | 80 | 3 | 0...0,6 | 229 | 145 | 168 | 100 | 305 | 77 | 150 | 18 | 90 / 45 | 10,9 (11,2)* | 5,9 |
ВН4Н-0,5 У | 100 | 4 | 0...0,05 | 247 | 154 | 183 | 80 | 305 | 90 | 170 | 18 | 55 / 27,5 | 9,0 (9,3)* | 6,7 |
ВН4Н-1 У | 100 | 4 | 0...0,1 | 247 | 154 | 183 | 80 | 320 | 90 | 170 | 18 | 65 / 32,5 | 9,3 (9,6)* | 6,7 |
ВН4Н-3 У | 100 | 4 | 0...0,3 | 247 | 154 | 183 | 100 | 325 | 90 | 170 | 18 | 90 / 45 | 11,6 (11,9)* | 6,7 |
ВН4Н-6 У | 100 | 4 | 0...0,6 | 247 | 154 | 183 | 100 | 328 | 90 | 170 | 18 | 90 / 45 | 12,7 (13,0)* | 6,7 |
Раздел 01. Клапаны электромагнитные алюминиевые двухпозиционные
Декларация ТР ТС 004/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Декларация ТР ТС 010/2011 Клапаны электромагнитные (схема 5Д)
Сертификат TP TC 012/2011 Клапаны электромагнитные взрывозащищенные (схема 1С)
Декларация ТР ТС 020/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Декларация ТР ТС 032/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Цену уточняйте.
Счетчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 с настройкой под г. Ульяновск предназначен для измерения ..
39 953 руб.
RGDMETMP1 - Сигнализатор загазованности на природный газ метан (СН4).Порог срабатывания 10% НКПР, вы..
9 765 руб.
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-P-100/1,6 (RABO G65+ЕК270) предназначен для измерения объема неа..
233 184 руб.
Манометр стандартный ТМ-510 используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагр..
998 руб.