Котельные установки
ТКУ - это теплогенерирующая установка заводской сборки, выполняющая функции обеспечения зданий теплом либо подготовки горячего теплоносителя для производственных нужд.
Предназначены для нагрева горячей воды (пара), используемой в качестве теплоносителя в системах отопления, горячего водоснабжения, а также для технологии общественных, административных, жилых, производственных зданий различного назначения.
Технические характеристики:
Наименование | ТКУ | ||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | |
Топливо | природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||||
Тепловая мощность, кВт | 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
Количество котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Коэффициент полезного действия (КПД), % | 84,5 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5 |
Напряжение эл. сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Давление газа на входе в котельную, кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Максимальный расход газа, нм3/ч | 6 | 7,4 | 9,4 | 11,2 | 15,6 | 17,7 | 24,4 | 29 | 32,4 | 43,2 | 54 |
Температурный режим теплоснабжения, оС | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
Температура уходящих газов, оС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Давление теплоносителя, кгс/см2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Производительность ГВС, кВт | по заказу | ||||||||||
Разряжение за котлом, Па | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
Габаритные размеры, мм | |||||||||||
длина | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 |
ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
высота | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Масса, кг | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 |
В таблице указаны базовые параметры котельных, для более точного расчета ТКУ БКУ, необходимо заполнить опросный лист.