Клапан электромагнитный предназначен для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности при продолжительном режиме работы.
В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Еx mc II T4 Gc X / II Gb c T4) - в конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения: ВН3Н-1КЕ.
Потребляемая
мощность, |
Напряжение
питания, В |
Потребляемый
ток, мА, |
25 / 12,5 |
220 |
150 |
25 |
110 |
300 |
24 |
1300 |
|
35 / 17,5 |
220 |
190 |
35 |
110 |
380 |
24 |
1700 |
|
40 / 20 |
220 |
200 |
40 |
110 |
400 |
24 |
1800 |
|
55 / 27,5 |
220 |
230 |
55 |
110 |
460 |
24 |
2100 |
|
65 / 32,5 |
220 |
300 |
65 |
110 |
600 |
24 |
2800 |
|
90 / 45 |
220 |
410 |
90 |
110 |
820 |
24 |
3750 |
Клапаны фланцевые DN 40 - 100, угловые, с датчиком положения:
Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40 - 100, угловых, с датчиком положения:
Наименование | DN | G, дюйм |
Диапазон присоед. давлен., МПа |
Размеры, мм | Потребл. мощн., ВТ, не более* |
Масса, кг |
К-т сопр. |
|||||||
L | L1 | B | DK | H | H1 | D | d | |||||||
ВН1½ -1УП фл. | 40 | 1½ | 0...0,1 | 148 | 92 | 108 | 65 (80)* | 275 | 54 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 3,4 (4,5)* | 5,8 |
ВН1½ -2УП фл. | 40 | 1½ | 0...0,2 | 148 | 92 | 108 | 80 | 275 | 54 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 4,2 (4,8)* | 5,8 |
ВН1½ -3УП фл. | 40 | 1½ | 0...0,3 | 148 | 92 | 108 | 80 | 275 | 54 | 100 | 14 | 35 / 17,5 | 4,2 (4,8)* | 5,8 |
ВН1½ -6УП фл. | 40 | 1½ | 0...0,6 | 148 | 92 | 108 | 80 | 295 | 54 | 100 | 14 | 40 / 20 | 4,3 (4,9)* | 5,8 |
ВН2Н-1УП фл. | 50 | 2 | 0...0,1 | 152 | 93 | 118 | 65 (80)* | 280 | 57 | 110 | 14 | 25 / 12,5 | 4,6 (5,8)* | 7,1 |
ВН2Н-2УП фл. | 50 | 2 | 0...0,2 | 152 | 93 | 118 | 80 | 280 | 57 | 110 | 14 | 25 / 12,5 | 5,4 (5,9)* | 7,1 |
ВН2Н-3УП фл. | 50 | 2 | 0...0,3 | 152 | 93 | 118 | 80 | 280 | 57 | 110 | 14 | 35 / 17,5 | 5,4 (5,9)* | 7,1 |
ВН2Н-6УП фл. | 50 | 2 | 0...0,6 | 152 | 93 | 118 | 80 | 300 | 57 | 110 | 14 | 40 / 20 | 5,7 (6,2)* | 7,1 |
ВН2½Н-0,5УП | 65 | 2½ | 0...0,05 | 201 | 129 | 143 | 80 | 330 | 72 | 130 | 14 | 40 / 20 | 6,3 (6,6)* | 6 |
ВН2½Н-1УП | 65 | 2½ | 0...0,1 | 201 | 129 | 143 | 80 | 345 | 72 | 130 | 14 | 55 / 27,5 | 6,8 (7,1)* | 6 |
ВН2½Н-3УП | 65 | 2½ | 0...0,3 | 201 | 129 | 143 | 80 | 360 | 72 | 130 | 14 | 65 / 32,5 | 7,1 (7,4)* | 6 |
ВН2½Н-6УП | 65 | 2½ | 0...0,6 | 201 | 129 | 143 | 80 | 360 | 72 | 130 | 14 | 65 / 32,5 | 9,1 (9,4)* | 6 |
ВН3Н-0,5УП | 80 | 3 | 0...0,05 | 229 | 145 | 168 | 80 | 357 | 77 | 150 | 18 | 55 / 27,5 | 7,5 (7,8)* | 5,9 |
ВН3Н-1УП | 80 | 3 | 0...0,1 | 229 | 145 | 168 | 80 | 372 | 77 | 150 | 18 | 65 / 32,5 | 7,9 (8,2)* | 5,9 |
ВН3Н-3УП | 80 | 3 | 0...0,3 | 229 | 145 | 168 | 100 | 377 | 77 | 150 | 18 | 90 / 45 | 10,2 (10,5)* | 5,9 |
ВН3Н-6УП | 80 | 3 | 0...0,6 | 229 | 145 | 168 | 100 | 382 | 77 | 150 | 18 | 90 / 45 | 11,2 (11,5)* | 5,9 |
ВН4Н-0,5УП | 100 | 4 | 0...0,05 | 247 | 154 | 183 | 80 | 395 | 90 | 170 | 18 | 55 / 27,5 | 9,3 (9,6)* | 6,7 |
ВН4Н-1УП | 100 | 4 | 0...0,1 | 247 | 154 | 183 | 80 | 410 | 90 | 170 | 18 | 65 / 32,5 | 9,6 (9,9)* | 6,7 |
ВН4Н-3УП | 100 | 4 | 0...0,3 | 247 | 154 | 183 | 100 | 415 | 90 | 170 | 18 | 90 / 45 | 11,9 (12,2)* | 6,7 |
ВН4Н-6УП | 100 | 4 | 0...0,6 | 247 | 154 | 183 | 100 | 420 | 90 | 170 | 18 | 90 / 45 | 13,0 (13,3)* | 6,7 |
Раздел 01. Клапаны электромагнитные алюминиевые двухпозиционные
Декларация ТР ТС 004/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Декларация ТР ТС 010/2011 Клапаны электромагнитные (схема 5Д)
Сертификат TP TC 012/2011 Клапаны электромагнитные взрывозащищенные (схема 1С)
Декларация ТР ТС 020/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Декларация ТР ТС 032/2011 Клапаны электромагнитные (схема 1Д)
Цену уточняйте.
Счетчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 с настройкой под г. Ульяновск предназначен для измерения ..
39 953 руб.
RGDMETMP1 - Сигнализатор загазованности на природный газ метан (СН4).Порог срабатывания 10% НКПР, вы..
9 765 руб.
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-P-100/1,6 (RABO G65+ЕК270) предназначен для измерения объема неа..
233 184 руб.
Манометр стандартный ТМ-510 используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагр..
998 руб.