Счётчики газа ВК предназначены для коммерческого учёта количества потребляемого газа.
Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан, инертные газа и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.
Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, на предприятиях различных отраслей промышленности и в других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.
Тип | Ду, мм | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч | Порог чувств. | V, дм3 | Резьба, дюйм | Межосевое расст-ие, мм | t, раб. среды | Масса, кг |
ВК G6 / BK G6T | 25 | 0,06 | 10 | 0,008 | 2 | 1 1/4 | 200/250 | от -25 до +40 | 3,5 |
ВК G10 / BK G10T | 32/40 | 0,1 | 16 | 0,01 | 6 | 1 3/4 / 2 | 250/280 | от -25 до +40 | 4,3/5,7 |
ВК G16 | 40 | 0,16 | 25 | 0,01 | 6 | 2 | 280 | от -25 до +40 | 5,7 |
ВК G25 | 50 | 0,25 | 40 | 0,01 | 12 | 1 1/2 | 335 | от -25 до +40 | 10 |
ВК G40 | 80 | 0,4 | 65 | 0,02 | 18 | фланц. | - | от -25 до +40 | 28 |
ВК G65 | 80 | 0,65 | 100 | 0,02 | 24 | фланц. | - | от -25 до +40 | 29 |
ВК G100 | 100 | 1,0 | 160 | 0,02 | 48 | фланц. | - | от -25 до +40 | 95 |
Гарантийный срок эксплуатации 3 года, межповерочный интервал счетчика 10 лет.