Насос циркуляционный Wilo-Star-RS
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым
соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки
мощности
Применение:
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы,
системы подачи холодной воды и системы кондиционирования
Технические характеристики:
· Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
· Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
· Вид защиты IP 44
· Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
· Макс. рабочее давление 10 бар
Обозначение изделия | Присоеди-нение к трубопро-воду | Монтажная длина l0 | Макс. раб. давление PN | Масса брутто прибл. m | Арт. номер |
Star-RS 25/4-130 | G 1½ | 130 мм | 10 бар | 2,3 кг | 4033776 |
Star-RS 25/6-130 | G 1½ | 130 мм | 10 бар | 2,5 кг | 4033782 |
Star-RS 25/4-RG | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 2,7 кг | 4035758 |
Star-RS 25/6-RG | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 2,8 кг | 4035761 |
Star-RS 15/2 | G 1 | 130 мм | 10 бар | - | 4063801 |
Star-RS 15/4 | G 1 | 130 мм | 10 бар | 2,2 кг | 4063802 |
Star-RS 15/6 | G 1 | 130 мм | 10 бар | 2,3 кг | 4063803 |
Star-RS 25/2 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 2,9 кг | 4119785 |
Star-RS 25/4 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3 кг | 4119786 |
Star-RS 25/6 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3,2 кг | 4119787 |
Star-RS 25/7 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 2,8 кг | 4119788 |
Star-RS 30/2 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3,4 кг | 4119789 |
Star-RS 30/4 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3,4 кг | 4119790 |
Star-RS 30/6 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3,6 кг | 4119791 |
Star-RS 30/7 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3,7 кг | 4119792 |
Star-RS 25/8 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 4,2 кг | 4182635 |
Star-RS 30/8 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 4,1 кг | 4182642 |
Материалы:
·
Корпус насоса: Серый чугун
·
Рабочее колесо: Синтетический материал
·
Вал: Нержавеющая сталь
·
Подшипники: металлографит