Электромагнитные клапаны на высокое давление
Электромагнитные клапаны на высокое давление, серий 400RM6/500RM6/600RM6/900RM6, нормально открытого и нормально закрытого исполнения, имеют систему ручной перезарядки и применяются на газовых магистралях с максимальным рабочим давлением 6 Бар. Для привода в устройстве используется соленоид с рабочим напряжением 12 и 24 VDC или 230 VAC. Время срабатывания устройства – менее 1 секунды.
Технические характеристики:
Модель
|
размеры (мм)
|
вес (кг)
|
||||||
Нормально открытые
|
Нормально закрытые
|
Диаметр
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
BEV-420RM6 | BEV-520RM6 | 1/2” | 58 | 30 | 115 | 130 | 30 | 0,6 |
BEV-430RM6 | BEV-530RM6 | 3/4” | 55 | 35 | 113 | 130 | 35 | 0,8 |
BEV-440RM6 | BEV-540RM6 | 1” | 62 | 45 | 115 | 137 | 40 | 0,8 |
BEV-620RM6 | BEV-920RM6 | 1/2” | 77 | 32 | 148 | 164 | 70 | 0,9 |
BEV-630RM6 | BEV-930RM6 | 3/4” | 96 | 46 | 158 | 180 | 85 | 1,1 |
BEV-640RM6 | BEV-940RM6 | 1” | 96 | 46 | 158 | 180 | 85 | 1,1 |
BEV-650RM6 | BEV-950RM6 | 1 1/4” | 153 | 55 | 188 | 200 | 120 | 2 |
BEV-660RM6 | BEV-960RM6 | 1 1/2” | 153 | 55 | 158 | 200 | 120 | 2 |
BEV-670RM6 | BEV-970RM6 | 2” | 156 | 77 | 192 | 230 | 106 | 2,3 |
BEV-680RMF6 | BEV-980RMF6 | 2 1/2” | 305 | 190 | 250 | 340 | 200 | 7,6 |
BEV-690RMF6 | BEV-990RMF6 | 3” | 305 | 190 | 250 | 340 | 200 | 7,6 |
BEV-695RMF6 | BEV-995RMF6 | 4” | 350 | 220 | 270 | 405 | 252 | 17 |
Рабочая температура | -15/+60° | |||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||
Материал | латунь, алюминий | |||||||
Присоединение | резьбовое и фланцевое | |||||||
Класс изоляции | класс H (180°) | |||||||
Срабатывание | <1 сек | |||||||
Перезарядка | ручная | |||||||
max. рабочее давление | 6 Бар | |||||||
Гарантия | 2 года |
Компания СИМСНАБГАЗ является официальным представителем продукции фирмы BELT DETECTION. Заказать необходимое оборудование вы можете позвонив нам по телефону 8 (8422) 71-97-70 или прислав свою заявку на sales@simsnabgaz.ru
В этой категории нет товаров.