ПГБ с основной и резервной линиями редуцирования
Параметры | 04-2У1 | 05-2У1 | 07-2У1 | 02-2У1 | 03М-2У1 | 03БМ-2У1 |
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 30–100 | 270–300 |
Пропускная способность, м³/ч: | 250 | 500 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Параметры | 13-2НУ1 | 13-2ВУ1 | 15-2НУ1 | 15-2ВУ1 | 16-2НУ1 | 16-2ВУ1 |
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность, м³/ч: | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)