ПГБ с одной линией редуцирования и байпасом
Параметры | 400 | 400-01 | 01-У1 | 07-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 |
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 10–100 | 270–300 |
Пропускная способность, м³/ч: | 250 | 500 | 900 | 800 | 900 | 1100 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Параметры | 13-1НУ1 | 13-1ВУ1 | 15-1НУ1 | 15-1ВУ1 | 16-1НУ1 | 16-1ВУ1 |
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность, м³/ч: | 6200 | 6200 | 13 000 | 13 000 | 29 000 | 29 000 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)