Фильтры газовые фланцевые на DN 15-150
Фильтры газовые фланцевые на DN 15-20
1 - короткие верхняя и нижняя крышки;
2 - длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка;
3 - длинные верхняя и нижняя крышки.
Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию).
Температура рабочей среды: -30...+90 ОС.
Максимальный перепад давления на фильтре: 10 кПа.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С).
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
Наименование фильтра | DN | Давление рабочее макси-мальное, Мпа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффи-циент сопро-тивления | Рис. | |||||
L | B | H | H1 | D | d | |||||||
ФН1/2-2.1 фл. | 15 | 0,3 | 0,008 | 147 | 83 | 92 | 46 | 55 | 12 | 0,9 | 3,5 | 1 |
ФН1/2-6.1 фл. | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН3/4-2.1 фл. | 20 | 0,3 | 65 | 0,95 | 3,1 | 1 | ||||||
ФН3/4-6.1 фл. | 0,6 | 2 |
Наименование фильтра | DN | Давление рабочее макси-мальное, Мпа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффи-циент сопро-тивления | Рис. | |||||
L | B | H | H1 | D | d | |||||||
ФН1/2-2.2 фл. | 15 | 0,3 | 0,013 | 147 | 83 | 146 | 46 | 55 | 12 | 1,1 | 3,4 | 3 |
ФН1/2-6.2 фл. | 0,6 | 4 | ||||||||||
ФН3/4-2.2 фл. | 20 | 0,3 | 65 | 1,2 | 2,9 | 3 | ||||||
ФН3/4-6.2 фл. | 0,6 | 4 |
Наименование фильтра | DN | Давление рабочее макси-мальное, Мпа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффи-циент сопро-тивления | Рис. | |||||
L | B | H | H1 | D | d | |||||||
ФН1/2-2.3 фл. | 15 | 0,3 | 0,008 | 147 | 83 | 200 | 100 | 55 | 12 | 1,3 | 3,2 | 5 |
ФН1/2-6.3 фл. | 0,6 | 6 | ||||||||||
ФН3/4-2.3 фл. | 20 | 0,3 | 65 | 1,4 | 2,7 | 5 | ||||||
ФН3/4-6.3 фл. | 0,6 | 6 |
Фильтры газовые фланцевые на DN 25-100
Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию).
Температура рабочей среды: -30...+90 ОС.
Максимальный перепад давления на фильтре: 10 кПа.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С).
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах
Наименование фильтра | DN | Давление рабочее макси-мальное, Мпа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффи-циент сопро-тивления | Рис. | |||||
L | B | H | H1 | D | d | |||||||
ФН1-2 фл. | 25 | 0,3 | 0,023 | 160 | 95 | 192 | 96 | 75 | 11 | 2,9 | 2,2 | 1 |
ФН1-6 фл. | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН11/4-2 фл. | 32 | 0,3 | 0,03 | 162 | 100 | 180 | 90 | 90 | 12,5 | 3 | 3,3 | 1 |
ФН11/4-6 фл. | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН11/2-2 фл. | 40 | 0,3 | 108 | 198 | 99 | 100 | 3,2 | 2,2 | 1 | |||
ФН11/2-6 фл. | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН2-2 фл. | 50 | 0,3 | 187 | 118 | 188 | 94 | 110 | 14 | 3,4 | 3 | 1 | |
ФН2-6 фл. | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН21/2-1 | 65 | 0,3 | 0,04 | 235 | 144 | 216 | 108 | 130 | 5,2 | 2,9 | 1 | |
ФН21/2-6 | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН3-1 | 80 | 0,3 | 0,05 | 258 | 168 | 226 | 113 | 150 | 18 | 6,4 | 3 | 1 |
ФН3-6 | 0,6 | 2 | ||||||||||
ФН4-1 | 100 | 0,3 | 0,06 | 278 | 185 | 252 | 126 | 170 | 7,5 | 4,4 | 1 | |
ФН4-6 | 0,6 | 2 |
Фильтры газовые фланцевые на DN 125, 150
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию).
Температура рабочей среды: -30...+90 °С.
Максимальный перепад давления на фильтре: 10 кПа.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 °С);
У2 (-45...+40 °С);
УХЛ1 (-60...+40 °С).
Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
Возможно исполнение фильтра с конденсатоотводчиком, расположенным в нижней части фильтра.