Главным элементом шкафного узла учёта расхода газа является счётчик газа. Пункты учёта газа изготавливаются в зависимости от применяемого метода измерения выполняются в следующих модификациях: с турбинными, ротационными и счетчиками с измерительной диафрагмой.
Параметры изделия | ШУУРГ-Р-40 |
Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Максимальный расход газа: | 40 м³/ч |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) |
Типоразмер | G25 |
Наличие отопления | опция |
Габаритно-присоединительные размеры: | |
L: | 1705 мм |
L1: | - |
L2: | 200 мм |
B: | 800 мм |
H: | 1400 мм |
h: | 500 мм |
Масса кг. | 500 |
Цену уточняйте.