Кран шаровой с механическим редуктором LD КШ.Ц.Х.Р.GAS.065.025.П/П.02 рекомендуется
для управления шаровым краном при больших усилиях открытия-закрытия крана, а
также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
Шаровые
краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -Х- в
обозначение крана соответствует типу присоединения
Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.
| DN | Код | Тип ред. | Масса ред., кг. | A, мм. | B, мм. | C, мм. | D, мм. | Диаметр штурвала |
| 65 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.065.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
| 80 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.080/070.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
| 80 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.080.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
| 100 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.100/080.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
| 100 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.100.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
| 125 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.125/100.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
| 125 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.125.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
| 150 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.150/125.025.Н/П.02 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
| 150 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.150.025.П/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
| 200 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.200/150.025.Н/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
| 200 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.200/200.025.Н/П.02 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
| 250 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.250/180.025.Н/П.02 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
Счетчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 с настройкой под г. Ульяновск предназначен для измерения ..
39 953 руб.
Счетчик газа турбинный СГ-16МТ-250 предназначен для измерения объёма природного газа по ГОСТ 55..
174 475 руб. 189 647 руб.
Комплект стандартной поставки системы САКЗ-МК-2-1Аi:·  ..
6 131 руб. 6 812 руб.
Измерительно-вычислительный комплекс ТАУ-СГЭКР-Р-160/1,6 предназначен для измерения объема и объемно..
391 718 руб. 425 780 руб.