Счетчик газа СГБ-G4 предназначен для коммерческого и бытового измерениях потока газа потребляемого в квартирах и частных домах, оборудованных газовыми плитами и колонками.
Бытовые газовые счетчики газа СГБ выпускаются с верхним и боковым подводом газа, в левом и правом исполнениях.
| Параметр | Тип счетчика ООО "СИГНАЛ" | |||
| СГБ G2,5 | СГБ G2,5-1 | СГБ G4 | СГБ G4-1 | |
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||||
| Максимальный расход газа, м3/ч | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Номинальный расход газа, м3/ч | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Минимальный расход газа, м3/ч | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальное давление, кПа, (кгс/см2) | 50 (0,51) | |||
| Рабочее давление, кПа, (кгс/см2) | 10 (0,10) | |||
| Потери давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) | |||
| Температура измеряемой и окружающей среды, 0oС | -40 … +60 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч не более | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 | |||
| Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей) | 236x198x167 | 210x206x167 | 236x198x167 | 210x206x167 |
| Диаметр ниппелей * | ДУ 20 | |||
| Резьба штуцеров | М33 * 1,5 | М33 * 1,5 | М33 * 1,5 | М33 * 1,5 |
| М30 * 2 | М30 * 2 | |||
| G1 1/4 | G1 1/4 | |||
| G1 | G1 | |||
| Полный ресурс счётчика, лет, не менее | 20 | |||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | |||
Счетчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 с настройкой под г. Ульяновск предназначен для измерения ..
39 953 руб.
RGDMETMP1 - Сигнализатор загазованности на природный газ метан (СН4).Порог срабатывания 10% НКПР, вы..
10 061 руб.
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-P-100/1,6 (RABO G65+ЕК270) предназначен для измерения объема неа..
233 184 руб.
Манометр стандартный ТМ-510 используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагр..
1 045 руб.