Счетчик газа NPM
Счетчики газа NPM (G1,6; G2,5; G4), предназначены для измерения объема газа низкого давления в жилищно-коммунальномхозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542)С 2011г. модифицированные газовые счетчики NPM, по дополнительному заказу, могут поставляться с датчиками импульсов для использования их в автоматизированной системе коммерческого учета газа. Для удобства монтажа счетчики типа NPM выпускаются левостороннего исполнения – подача газа производится слева-направо и правостороннего исполнения – подача газа производится справа-налево.
Технические характеристики:
Типоразмер счетчика | NPM-G1,6 | NPM-G2,5 | NPM-G4 |
Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 |
Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
Порог чувствительности счетчика, м3/ч | 0,0032 | 0,005 | 0,008 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в
диапазоне расходов при выпуске из производства при температуре +20°С
%: Qмин ≤ Q < 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс |
±
3,0 ± 1,5 |
||
Максимальное избыточное давление, кПа | 50 | ||
Максимальное избыточное рабочее давление, кПа | 5 | ||
Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па | не более 200 | ||
Макс. допускаемая потеря давления при Qном, Па | 50 | 80 | 100 |
Циклический объём, дм3 | 1,2 | ||
Емкость отсчётного устройства | 99999,999 | ||
Цена деления отсчётного устройства, м3 | 0,0002 (0,2 дм3) | ||
Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +60 | ||
Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм | 188х163х218 | ||
Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 ± 0,2 | ||
Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 ¼ | ||
Масса, кг | не более 1,8 | ||
Межповерочный интервал, лет | 10 | ||
Срок службы, лет | 20 | ||
Гарантийный срок эксплутации, мес | 24 |
Документация:
Руководство по эксплуатации счетчика газа NPM
Свидетельство
Сертификат
Описание типа
В этой категории нет товаров.