Комбинированный регулятор давления газа РДНК-50/400 предназначен для снижения высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления газа, для сброса газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.
Наименование параметра |
РДНК-50 |
РДНК-50П |
РДКН 50/400 |
РДКН 50/1000 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | ||
Диаметр седла, мм | 20 | 16 | 20 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 | 2,0–5,0 | 2,0–5,0 |
Пропускная способность, м³/ч | ||||
Рвх=0,1 | 120 | 180 | 300 | |
Рвх=0,2 | 300 | 270 | 450 | |
Рвх=0,3 | 500 | 360 | 600 | |
Рвх=0,4 | 600 | 450 | 750 | |
Рвх=0,5 | 700 | 540 | 900 | |
Рвх=0,6 | 800 | 630 | 1050 | |
Рвх=0,7 | 800 | - | - | |
Рвх=0,8 | 800 | - | - | |
Рвх=0,9 | 800 | - | - | |
Рвх=1,0 | 900 | - | - | |
Рвх=1,1 | 900 | - | - | |
Рвх=1,2 | 900 | - | - | |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |||
Давление срабатывания предохранительно–сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,4–0,7 | 0,7–1,0 | 2,3–5,8 | |
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа: | ||||
при повышении выходного давления | 2,9–5,1 | 5,1–7,3 | 3,0–5,5 | |
при понижении выходного давления | 1,1–1,9 | 1,9–2,8 | 0,6–1,1 | |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | |||
Температура окружающей среды, ОС | от –40 до +60ºС. | |||
Строительная длина, мм | 230 | |||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
длина | 260 | 562 | ||
ширина | 515 | 240 | ||
высота | 325 | 364 | 335 | |
Масса, кг, не более | 19 | 16 |
Узнать актуальную цену или купить РДНК-50/400 оптом или в розницу вы можете у наших менеджеров по телефону 8 (8422) 71-97-70 или написав нам на почту sales@simsnabgaz.ru
Цену уточняйте.