Насос циркуляционный Wilo-TOP-SD
Сдвоенный насос: насос с мокрым ротором - циркуляционный
насос с фланцевым соединением (TOP-SD 30/5 с резьбовым соединением).
Применение:
Cистемы водяного отопления, промышленные циркуляционные
системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
Технические характеристики:
·
Допустимый диапазон температур: от –20 до
+130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-SD 80/15, 80/20:
от -20 °C до +110 °C)
·
Электроподключение к сети:
o
1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
o
3~230 В, 50 Гц (штекер переключения опционально)
o
3~400 В, 50 Гц
·
Класс защиты IP X4D
·
Резьбовое или фланцевое соединение (в
зависимости от типа): от Rp 1¼ до DN 80
·
Макс. рабочее давление при стандартном
исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар)
Обозначение изделия | Присоединение к трубопроводу | Монтажная длина l0 | Максимальное рабочее давление PN | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
TOP-SD 30/5 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 9,2 кг | 2044015 |
TOP-SD 30/5 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 9,6 кг | 2044016 |
TOP-SD 32/7 | DN 32 | 220 мм | 10 бар | 15,1 кг | 2048326 |
TOP-SD 32/7 | DN 32 | 220 мм | 10 бар | 15,1 кг | 2048327 |
TOP-SD 32/10 | DN 32 | 220 мм | 10 бар | 21,2 кг | 2080073 |
TOP-SD 32/10 | DN 32 | 220 мм | 10 бар | 20,5 кг | 2165551 |
TOP-SD 40/3 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 15,5 кг | 2044017 |
TOP-SD 40/3 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 15,9 кг | 2044018 |
TOP-SD 40/7 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 23 кг | 2080075 |
TOP-SD 40/7 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 23,1 кг | 2165552 |
TOP-SD 40/10 2-SPEEDS | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 32,9 кг | 2165553 |
TOP-SD 40/10 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 31,4 кг | 2165554 |
TOP-SD 40/15 2-SPEEDS | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 43 кг | 2165555 |
TOP-SD 40/15 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 43 кг | 2165556 |
TOP-SD 50/7 2-SPEEDS | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 34,4 кг | 2165557 |
TOP-SD 50/7 | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 33 кг | 2165558 |
TOP-SD 50/10 2-SPEEDS | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 36,2 кг | 2165559 |
TOP-SD 50/10 | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 35,7 кг | 2165560 |
TOP-SD 50/15 | DN 50 | 340 мм | 10 бар | 48,5 кг | 2165561 |
TOP-SD 65/10 2-SPEEDS | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 41,5 кг | 2165562 |
TOP-SD 65/10 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 40,8 кг | 2165563 |
TOP-SD 65/13 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 55,6 кг | 2165564 |
TOP-SD 65/15 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 58,5 кг | 2165565 |
TOP-SD 80/7 2-SPEEDS | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 47,4 кг | 2165566 |
TOP-SD 80/10 | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 61,1 кг | 2165567 |
TOP-SD 80/10 | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 61,1 кг | 2165568 |
TOP-SD 80/15 | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 100 кг | 2165569 |
TOP-SD 80/15 | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 98 кг | 2165570 |
TOP-SD 80/20 | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 104 кг | 2165571 |
TOP-SD 80/20 | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 104 кг | 2165572 |
Материалы:
·
Корпус насоса: Серый чугун
·
Рабочее колесо: Синтетический материал
·
Вал: Нержавеющая сталь
·
Подшипники: металлографит