Насос циркуляционный Wilo-TOP-S
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или
фланцевым соединением
Применение:
Cистемы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
Технические характеристики:
·
Допустимый диапазон температур: от –20 до
+130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15,
80/20: от -20 °C до +110 °C)
·
Электроподключение к сети:
o
1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
o
3~230 В, 50 Гц (штекер переключения опционально)
o
3~400 В, 50 Гц
·
Класс защиты IP X4D
·
Резьбовое- или фланцевое подсоединение (в
зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
·
Макс. рабочее давление при стандартном
исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар)
Обозначение изделия | Присоеди-нение к трубопро-воду | Монтажная длина l0 | Макс. раб. давление PN | Подключение к сети | Масса брутто прибл. m | Арт. номер |
TOP-S 25/5 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 4,4 кг | 2044009 |
TOP-S 25/5 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 4,6 кг | 2044010 |
TOP-S 25/7 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 5,3 кг | 2048320 |
TOP-S 25/7 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 5,3 кг | 2048321 |
TOP-S 25/10 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 7,1 кг | 2061962 |
TOP-S 25/13 (1~230 V, PN 10) | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 5,5 кг | 2084440 |
TOP-S 25/13 (3~400/230 V, PN 10) | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 5,5 кг | 2084441 |
TOP-S 25/10 | G 1½ | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 7 кг | 2165521 |
TOP-S 30/4 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 5,1 кг | 2044011 |
TOP-S 30/4 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 5,1 кг | 2044012 |
TOP-S 30/5 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 4,6 кг | 2044013 |
TOP-S 30/5 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 4,7 кг | 2044014 |
TOP-S 30/7 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 5,5 кг | 2048322 |
TOP-S 30/7 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 5,6 кг | 2048323 |
TOP-S 30/10 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 7,2 кг | 2066132 |
TOP-S 30/10 | G 2 | 180 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 7,2 кг | 2165522 |
TOP-S 40/4 | DN 40 | 220 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 10,4 кг | 2080040 |
TOP-S 40/4 | DN 40 | 220 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 10,6 кг | 2080041 |
TOP-S 40/7 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 12,5 кг | 2080042 |
TOP-S 40/7 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 12,5 кг | 2165523 |
TOP-S 40/10 2-SPEEDS | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 15,5 кг | 2165524 |
TOP-S 40/10 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 16 кг | 2165525 |
TOP-S 40/15 2-SPEEDS | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 22,6 кг | 2165526 |
TOP-S 40/15 | DN 40 | 250 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 22,5 кг | 2165527 |
TOP-S 50/4 | DN 50 | 240 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 13,9 кг | 2080048 |
TOP-S 50/4 | DN 50 | 240 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 14 кг | 2165528 |
TOP-S 50/7 2-SPEEDS | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 17 кг | 2165529 |
TOP-S 50/7 | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 17,8 кг | 2165530 |
TOP-S 50/10 2-SPEEDS | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 19 кг | 2165531 |
TOP-S 50/10 | DN 50 | 280 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 19 кг | 2165532 |
TOP-S 50/15 | DN 50 | 340 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 26,8 кг | 2165533 |
TOP-S 65/7 2-SPEEDS | DN 65 | 280 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 20,5 кг | 2165534 |
TOP-S 65/7 | DN 65 | 280 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 19,5 кг | 2165535 |
TOP-S 65/10 2-SPEEDS | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 1~230 V, 50 Hz | 22,5 кг | 2165536 |
TOP-S 65/10 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 23,3 кг | 2165537 |
TOP-S 65/13 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 29,4 кг | 2165538 |
TOP-S 65/15 | DN 65 | 340 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 31 кг | 2165539 |
TOP-S 80/7 2-SPEEDS | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 1~230 V, 50 Hz | 26,5 кг | 2165540 |
TOP-S 80/7 (3~400/230 V, PN 6) | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 3~400 V, 50 Hz | 25 кг | 2165541 |
TOP-S 80/7 (3~400/230 V, PN 10) | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 26,4 кг | 2165542 |
TOP-S 80/10 (3~400/230 V, PN 6) | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 3~400 V, 50 Hz | 33,9 кг | 2165543 |
TOP-S 80/10 (3~400/230 V, PN 10) | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 33,3 кг | 2165544 |
TOP-S 80/15 (3~400/230 V, PN 6) | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 3~400 V, 50 Hz | 45,7 кг | 2165545 |
TOP-S 80/15 (3~400/230 V, PN 10) | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 45,7 кг | 2165546 |
TOP-S 80/20 (3~400/230 V, PN 6) | DN 80 | 360 мм | 6 бар | 3~400 V, 50 Hz | 48,9 кг | 2165547 |
TOP-S 80/20 (3~400/230 V, PN 10) | DN 80 | 360 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 48,9 кг | 2165548 |
TOP-S 100/10 | DN 100 | 360 мм | 6 бар | 3~400 V, 50 Hz | 36,9 кг | 2165549 |
TOP-S 100/10 | DN 100 | 360 мм | 10 бар | 3~400 V, 50 Hz | 36,9 кг | 2165550 |
Материалы:
·
Корпус насоса: Серый чугун
·
Рабочее колесо: Синтетический материал
·
Вал: Нержавеющая сталь
·
Подшипники: металлографит