Канализационный погружной насос WQ
Насосы серии WQ представляют собой базовые погружные насосы для сточных вод с канальными рабочими колесами. Существует широкая линейка продуктов, которые можно легко установить в сочетании с рельсовыми системами с автоматической муфтой или использовать отдельно с гибким шлангом или фланцевым соединением. Обладая превосходной надежностью и долговечностью, он может работать непрерывно в течение длительного времени.
Технические характеристики:
| Наименование | WQ | ||||||
| DN | фланцевое | ||||||
| Изготовлено в соответствии | ГОСТ EN 809 | ||||||
| Диаметр | DN50 ÷ DN600 | ||||||
| Максимальная глубина погружения | 5 м | ||||||
| Напряжение питания | 380В/50Гц | ||||||
| Двигатель | Тип: | YE3 | |||||
| Диапазон мощности: | 0,75 ÷ 550 кВт | ||||||
| Степень защиты: | IPX8 класс F | ||||||
| Монтажное положение | см. соответсвующий раздел | ||||||
| Температура перекачиваемой жидкости | до +35℃ | ||||||
| Температура окружающей среды | до +40℃ | ||||||
| Класс защиты от поражения эл. током | класс 1 | ||||||
| Материал корпуса насоса | чугун | ||||||
| Материалы, контактирующие с рабочей жидкостью | нержавеющая сталь, чугун, резина, литая сталь, оцин. сталь, карбид кремния, графит | ||||||
| Материалы Срок службы насоса* |
нержавеющая сталь, чугун, литая сталь не менее 10 лет |
||||||
| Модель | P2 | Макс. расход | Макс. напор | DN | Частота | Вес | Проход частиц | |
| кВт | м3/ч | м | об/мин | кг | мм | |||
| 50WQ7-15-1.1 | 1,1 | 29 | 18,5 | 50 | 2900/2P | 21,6 | 25 | |
| 50WQ9-22-2.2 | 2,2 | 35 | 26,4 | 50 | 2900/2P | 35,8 | 25 | |
| 50WQ20-35-5.5 | 5,5 | 50,3 | 45,5 | 50 | 2900/2P | 60,5 | 25 | |
| 50WQ20-50-11 | 11 | 36 | 63 | 50 | 2900/2P | 102 | 25 | |
| 50WQ20-80-18.5 | 18,5 | 41 | 87 | 50 | 2900/2P | 164 | 25 | |
|
0,75 | 27 | 12,3 | 65 | 2900/2P | - | 25 | |
| 65WQ25-7-1.5 | 1,5 | 48,3 | 14,5 | 65 | 2900/2P | 32,9 | 25 | |
| 65WQ25-18-3 | 3 | 54,6 | 25 | 65 | 2900/2P | 44 | 30 | |
| 65WQ30-36-7.5 | 7,5 | 66 | 44,5 | 65 | 2900/2P | 87 | 30 | |
| 65WQ30-60-15 | 15 | 44 | 80 | 65 | 2900/2P | 145 | 27 | |
| 65WQ30-75-22 | 22 | 45 | 105 | 65 | 2900/2P | 174 | 25 | |
| 80WQ43-13-3 | 3 | 83,3 | 19 | 80 | 2900/2P | 46 | 40 | |
| 80WQ40-28-7.5 | 7,5 | 109,5 | 33 | 80 | 2900/2P | 76 | 40 | |
| 80WQ60-40-15 | 15 | 94 | 55 | 80 | 2900/2P | 149 | 32 | |
| 80WQ60-50-22 | 22 | 122 | 70 | 80 | 2900/2P | 178 | 30 | |
| 100WQ50-10-3 | 3 | 94,6 | 19,5 | 100 | 2900/2P | 48,5 | 45 | |
| 100WQ65-20-7.5 | 7,5 | 144,7 | 24,3 | 100 | 2900/2P | 78 | 55 | |
| 100WQ80-35-15 | 15 | 124 | 48,5 | 100 | 2900/2P | 154 | 40 | |
| 100WQ80-45-22 | 22 | 124 | 66,5 | 100 | 2900/2P | 184 | 35 | |
| 150WQ100-20-11 | 11 | 144 | 30,5 | 150 | 2900/2P | 135,2 | 35 | |
| 150WQ100-36-18.5 | 18,5 | 167 | 49 | 150 | 2900/2P | 152 | 45 | |
| 200WQ180-11-11 | 11 | 250 | 26,5 | 200 | 2900/2P | 148 | 45 | |
| 200WQ180-18-18.5 | 18,5 | 360 | 29 | 200 | 2900/2P | 158 | 45 |
| Модель | P2 | Макс. расход | Макс. напор | DN | Частота | Вес | Проход частиц |
| кВт | м3/ч | м | об/мин | кг | мм | ||
| 80WQ80-13-5.5 | 5,5 | 130 | 20 | 80 | 1450/4P | 110 | 30 |
| 80WQ80-20-7.5 | 7,5 | 130 | 26 | 80 | 1450/4P | 123 | 30 |
| 100WQ100-10-5.5 | 5,5 | 120 | 18 | 100 | 1450/4P | 115 | 35 |
| 100WQ100-15-7.5 | 7,5 | 140 | 21,5 | 100 | 1450/4P | 128 | 35 |
| 100WQ100-20-11 | 11 | 150 | 28 | 100 | 1450/4P | 198 | 35 |
| 100WQ100-26-15 | 15 | 160 | 36 | 100 | 1450/4P | 220 | 35 |
| 100WQ100-33-18.5 | 18,5 | 130 | 43 | 100 | 1450/4P | 283 | 35 |
| 100WQ100-37-22 | 22 | 170 | 45 | 100 | 1450/4P | 290 | 35 |
| 100WQ120-45-30 | 30 | 220 | 53 | 100 | 1450/4P | 425 | 30 |
| 100WQ120-50-37 | 37 | 270 | 58 | 100 | 1450/4P | 492 | 35 |
| 100WQ100-57-45 | 45 | 270 | 69 | 100 | 1450/4P | 532 | 35 |
| 100WQ100-65-55 | 55 | 235 | 75,5 | 100 | 1450/4P | 585 | 35 |
| 100WQ120-75-75 | 75 | 270 | 84 | 100 | 1450/4P | 790 | 35 |
| 100WQ120-85-90 | 90 | 270 | 94,5 | 100 | 1450/4P | 965 | 35 |
| 100WQ100-100-110 | 110 | 250 | 105 | 100 | 1450/4P | 1050 | 35 |
| 150WQ125-7-5.5 | 5,5 | 160 | 16 | 150 | 1450/4P | 129 | 45 |
| 150WQ140-9-7.5 | 7,5 | 240 | 16 | 150 | 1450/4P | 141 | 45 |
| 150WQ180-11-11 | 11 | 260 | 20 | 150 | 1450/4P | 217 | 45 |
| 150WQ200-15-15 | 15 | 300 | 24,5 | 150 | 1450/4P | 235 | 45 |
| 150WQ180-20-18.5 | 18,5 | 320 | 27 | 150 | 1450/4P | 292 | 50 |
| 150WQ200-22-22 | 22 | 350 | 31 | 150 | 1450/4P | 310 | 45 |
| 150WQ180-30-30 | 30 | 300 | 45 | 150 | 1450/4P | 430 | 35 |
| 150WQ200-30-37 | 37 | 370 | 41,5 | 150 | 1450/4P | 506 | 40 |
| 150WQ200-40-45 | 45 | 340 | 52 | 150 | 1450/4P | 545 | 45 |
| 150WQ200-50-55 | 55 | 310 | 65,5 | 150 | 1450/4P | 592 | 35 |
| 150WQ200-60-75 | 75 | 370 | 71,5 | 150 | 1450/4P | 810 | 40 |
| 150WQ200-70-90 | 90 | 400 | 83 | 150 | 1450/4P | 996 | 35 |
| 150WQ180-80-110 | 110 | 370 | 90 | 150 | 1450/4P | 1078 | 35 |
| 150WQ200-90-132 | 110 | 500 | 100 | 150 | 1450/4P | 1209 | 35 |
| 150WQ200-100-160 | 160 | 700 | 110 | 150 | 1450/4P | 1320 | 35 |
| 150WQ200-110-185 | 185 | 700 | 130 | 150 | 1450/4P. | 1514 | 35 |
| 200WQ200-7-7.5 | 7,5 | 280 | 15 | 200 | 1450/4P | 165 | 50 |
| 200WQ300-7-11 | 11 | 350 | 19,5 | 200 | 1450/4P | 230 | 50 |
| 200WQ250-11-15 | 15 | 350 | 21,5 | 200 | 1450/4P | 260 | 50 |
| 200WQ250-15-18.5 | 18,5 | 410 | 24 | 200 | 1450/4P | 308 | 50 |
| 200WQ250-18-22 | 22 | 370 | 30 | 200 | 1450/4P | 334 | 50 |
| 200WQ250-22-30 | 30 | 340 | 35 | 200 | 1450/4P | 455 | 40 |
| 200WQ350-25-37 | 37 | 480 | 38,5 | 200 | 1450/4P | 530 | 50 |
| 200WQ300-32-45 | 45 | 443 | 43 | 200 | 1450/4P | 550 | 50 |
| 200WQ300-40-55 | 55 | 467 | 53 | 200 | 1450/4P | 605 | 40 |
| 200WQ350-45-75 | 75 | 510 | 60,5 | 200 | 1450/4P | 835 | 50 |
| 200WQ400-50-90 | 90 | 480 | 70 | 200 | 1450/4P | 1030 | 40 |
| 200WQ300-65-110 | 110 | 510 | 79,5 | 200 | 1450/4P | 1120 | 40 |
| 200WQ450-70-132 | 132 | 550 | 89 | 200 | 1450/4P | 1242 | 70 |
| 200WQ400-85-160 | 160 | 480 | 105 | 200 | 1450/4P | 1375 | 65 |
| 200WQ400-90-185 | 185 | 710 | 106,5 | 200 | 1450/4P | 1595 | 45 |
| 250WQ400-6-11 | 11 | 560 | 14 | 250 | 1450/4P | 255 | 55 |
| 250WQ450-6-15 | 15 | 600 | 17,5 | 250 | 1450/4P | 290 | 60 |
| 250WQ500-7-18.5 | 18,5 | 680 | 20 | 250 | 1450/4P | 338 | 55 |
| 400WQ1500-10-75 | 75 | 1900 | 25 | 400 | 980/6P | 1095 | 85 |
| 250WQ500-9-22 | 22 | 720 | 24 | 250 | 1450/4P | 365 | 60 |
| 250WQ500-12-30 | 30 | 680 | 26 | 250 | 1450/4P | 486 | 55 |
| 250WQ600-12-37 | 37 | 900 | 26 | 250 | 1450/4P | 552 | 60 |
| 250WQ600-15-45 | 45 | 1000 | 31,5 | 250 | 1450/4P | 593 | 55 |
| 250WQ600-20-55 | 55 | 1080 | 37 | 250 | 1450/4P | 632 | 55 |
| 250WQ600-25-75 | 75 | 700 | 41 | 250 | 1450/4P | 865 | 50 |
| 250WQ600-30-90 | 90 | 1080 | 46,5 | 250 | 1450/4P | 1040 | 50 |
| 250WQ600-40-110 | 110 | 1160 | 52 | 250 | 1450/4P | 1157 | 45 |
| 250WQ600-50-132 | 132 | 800 | 65 | 250 | 1450/4P | 1275 | 105 |
| 250WQ600-60-160 | 160 | 810 | 73,5 | 250 | 1450/4P | 1419 | 95 |
| 250WQ650-65-185 | 185 | 810 | 78 | 250 | 1450/4P | 1676 | 70 |
| 300WQ650-5-18.5 | 18,5 | 830 | 14 | 300 | 1450/4P | 400 | 60 |
| 300WQ650-7-22 | 22 | 870 | 17 | 300 | 1450/4P | 402 | 65 |
| 300WQ800-7-30 | 30 | 970 | 27 | 300 | 1450/4P | 526 | 80 |
| 300WQ800-9-37 | 37 | 1050 | 25 | 300 | 1450/4P | 587 | 80 |
| 300WQ800-12-45 | 45 | 1000 | 32,5 | 300 | 1450/4P | 643 | 70 |
| 300WQ800-15-55 | 55 | 1100 | 33 | 300 | 1450/4P | 665 | 60 |
| 300WQ800-20-75 | 75 | 1250 | 38 | 300 | 1450/4P | 906 | 50 |
| 300WQ800-25-90 | 90 | 1250 | 41 | 300 | 1450/4P | 1075 | 55 |
| 300WQ800-30-110 | 110 | 1350 | 43,5 | 300 | 1450/4P | 1192 | 60 |
| 300WQ800-36-132 | 132 | 1200 | 51,5 | 300 | 1450/4P | 1318 | 105 |
| 300WQ800-40-160 | 160 | 1200 | 60 | 300 | 1450/4P | 1471 | 95 |
| 300WQ900-45-185 | 185 | 1200 | 68 | 300 | 1450/4P | 1738 | 100 |
| 300WQ1000-45-200 | 200 | 1250 | 70 | 300 | 1450/4P | 1978 | 95 |
| 300WQ1000-50-250 | 250 | 1150 | 75 | 300 | 1450/4P | 2356 | 100 |
| 300WQ1000-60-315 | 315 | 1350 | 90 | 300 | 1450/4P | 2678 | 100 |
| 350WQ1100-5-30 | 30 | 1300 | 13,5 | 350 | 980/6P | 576 | 85 |
| 350WQ1000-6-37 | 37 | 1300 | 21,5 | 350 | 1450/4P | 637 | 75 |
| 350WQ1100-6-37 | 37 | 1420 | 18,5 | 350 | 980/6P | 687 | 90 |
| 350WQ1100-8-45 | 45 | 1350 | 25,5 | 350 | 1450/4P | 695 | 80 |
| 350WQ1000-10-55 | 55 | 1400 | 28 | 350 | 1450/4P | 710 | 70 |
| 350WQ1100-10-55 | 55 | 1500 | 20,5 | 350 | 980/6P | 760 | 75 |
| 350WQ1000-15-75 | 75 | 1400 | 37 | 350 | 1450/4P | 955 | 55 |
| 350WQ1300-12-75 | 75 | 1600 | 30,5 | 350 | 980/6P | 1056 | 80 |
| 350WQ1000-18-90 | 90 | 1500 | 43,5 | 350 | 1450/4P | 1130 | 55 |
| 350WQ1200-18-90 | 90 | 1800 | 27,5 | 350 | 980/6P | 1143 | 60 |
| 350WQ1300-20-110 | 110 | 1650 | 40 | 350 | 1450/4P | 1230 | 70 |
| 350WQ1100-28-132 | 132 | 1650 | 47 | 350 | 1450/4P | 1354 | 110 |
| 350WQ1000-33-160 | 160 | 1850 | 45 | 350 | 1450/4P | 1524 | 100 |
| 350WQ1000-36-185 | 185 | 1850 | 50 | 350 | 1450/4P | 1808 | 100 |
| 350WQ1600-15-110 | 110 | 2950 | 21 | 350 | 980/6P | 1295 | 80 |
| 350WQ1500-20-132 | 132 | 2950 | 29,5 | 350 | 980/6P | 1407 | 100 |
| 350WQ1200-30-160 | 160 | 2500 | 41,5 | 350 | 980/6P | 1612 | 100 |
| 350WQ1300-35-200 | 200 | 2700 | 49 | 350 | 1450/4P | 2086 | 100 |
| 350WQ1500-36-250 | 250 | 1900 | 60 | 350 | 1450/4P | 2476 | 105 |
| 350WQ1500-45-315 | 315 | 2950 | 60 | 350 | 1450/4P | 2757 | 105 |
| 400WQ1200-6-37 | 37 | 1500 | 20 | 400 | 980/6P | 747 | 95 |
| 400WQ1400-6-45 | 45 | 1600 | 20 | 400 | 980/6P | 760 | 95 |
| 400WQ1400-8-55 | 55 | 1600 | 21,5 | 400 | 980/6P | 810 | 85 |
| 400WQ1200-10-75 | 75 | 1400 | 36 | 400 | 1450/4P | 1040 | 70 |
| Модель | P2 | Макс. расход | Макс. напор | DN | Частота | Вес | Проход частиц |
| кВт | м3/ч | м | об/мин | кг | мм | ||
| 400WQ1200-16-90 | 90 | 1500 | 43 | 400 | 1450/4P | 1180 | 60 |
| 400WQ1500-17-110 | 110 | 1700 | 42 | 400 | 1450/4P | 1270 | 80 |
| 400WQ1700-16-132 | 132 | 2100 | 41 | 400 | 1450/4P | 1395 | 110 |
| 400WQ1600-20-160 | 160 | 1800 | 42,5 | 400 | 1450/4P | 1585 | 110 |
| 400WQ1600-25-185 | 185 | 1900 | 49,5 | 400 | 1450/4P | 1902 | 110 |
| 400WQ1500-30-200 | 200 | 1900 | 47 | 400 | 1450/4P | 2205 | 105 |
| 400WQ1500-35-250 | 250 | 1900 | 54 | 400 | 1450/4P | 2567 | 110 |
| 400WQ2000-36-315 | 315 | 4500 | 50 | 400 | 1450/4P | 2878 | 110 |
| 500WQ2000-8-75 | 75 | 2450 | 20 | 500 | 980/6P | 1143 | 95 |
| 500WQ2000-10-90 | 90 | 2750 | 23 | 500 | 980/6P | 1272 | 100 |
| 500WQ2000-12-110 | 110 | 2600 | 25 | 500 | 980/6P | 1371 | 95 |
| 500WQ2600-10-132 | 132 | 3600 | 28 | 500 | 980/6P | 1523 | 120 |
| 500WQ2400-15-160 | 160 | 3300 | 32 | 500 | 980/6P | 1722 | 130 |
| 500WQ2800-15-185 | 185 | 3800 | 30 | 500 | 980/6P | 2321 | 130 |
| 500WQ3600-15-200 | 200 | 4800 | 26 | 500 | 980/6P | 2524 | 145 |
| 500WQ3500-25-315 | 315 | 4450 | 36 | 500 | 980/6P | 3075 | 140 |
| 500WQ4000-32-550 | 550 | 6400 | 45 | 500 | 980/6P | 3676 | 130 |
| 600WQ3200-7-110 | 110 | 4500 | 12 | 600 | 740/8P | 1476 | 105 |
| 600WQ3500-8-132 | 132 | 4100 | 18 | 600 | 740/8P | 1731 | 120 |
| 600WQ3600-10-160 | 160 | 4200 | 25 | 600 | 740/8P | 1867 | 150 |
| 600WQ4000-10-200 | 200 | 4500 | 27,5 | 600 | 980/6P | 2607 | 150 |
| 600WQ4500-20-315 | 315 | 6300 | 30 | 600 | 980/6P | 3185 | 150 |
| 600WQ5500-25-550 | 550 | 7700 | 45 | 600 | 980/6P | 3808 | 140 |
Документация:
Паспорт
В этой категории нет товаров.










ГАРАНТИЯ
Условия доставки и оплаты