Интеллектуальный насос с "Мокрым " ротором серии GEM
Насосы серии GEM представляют собой высокоэффективный интеллектуальный циркуляционные насосы с «мокрым» ротором. Насос оснащён двигателем с постоянным магнитом и "умной" системой контроля давления.
Технические характеристики:
| Наименование | GEM | |||||
| Изготовлено в соответствии | ГОСТ EN 809 | |||||
| Соединение | фланцевое | DN32 ÷ DN100 | PN6/16 | |||
| Максимальное рабочее давление | 10 бар (1,0 МПа) | |||||
| Напряжение питания | 230В/50Гц | |||||
| Минимальное давление на всасывающем патрубке1 | при t= +50°С | 0,005 МПа | ||||
| при t= +95°С | 0,03 МПа | |||||
| при t= +110°С | 0,1 МПа | |||||
| Монтажное положение | см. соответсвующий раздел | |||||
| Температура перекачиваемой жидкости | +2℃ ÷ +110℃ | |||||
| Температура окружающей среды (при работе) | 0℃ ÷ +40℃ (только в помещении) | |||||
| Температура окружающей среды (при хранении) | 0℃ ÷ +70℃ | |||||
| Температура на поверхности | не выше 125℃ | |||||
| Класс защиты от поражения эл. током | класс 1 | |||||
| Степень защиты | IP44 | |||||
| Материал корпуса насоса | чугун или нержавеющая сталь | |||||
| Материалы, контактирующие с рабочей жидкостью | чугун, нержавеющая сталь, литая сталь, графит, резина, металлокерамика | |||||
| Материалы | чугун, нержавеющая сталь, резина, литая сталь, оцин. сталь, металлокерамика, графит | |||||
| Срок службы насоса* | не менее 10 лет | |||||
1 - значения приведены для высоты менее 300 м над уровнем моря, для больших высот на каждые 100 м высоты добавлять 0,001 МПа.
| Модель | U | P2 | Потребляемый ток | Qmax | Hmax | Вес, кг | Размеры упаковки | ||
| В/Гц | Вт | А | м3/ч | м | Брутто | Нетто | мм | ||
| GEM32-40F 220(N) | 230B/50Гц | 9 ÷ 73 | 0,09 ÷ 0,59 | 7,7 | 4 | 7,5 | 6,5 | 240×220×320 | |
| GEM32-60F 220(N) | 9 ÷ 111 | 0,09 ÷ 0,9 | 9,1 | 6 | 7,5 | 6,5 | 240×220×320 | ||
| GEM32-80F 220(N) | 9 ÷ 151 | 0,09 ÷ 1,22 | 10,1 | 8 | 7,5 | 6,5 | 240×220×320 | ||
| GEM32-100F 220(N) | 8 ÷ 175 | 0,08 ÷ 1,41 | 10,5 | 10 | 7,5 | 6,5 | 240×220×320 | ||
| GEM32-120F 220(N) | 15 ÷ 329 | 0,17 ÷ 1,48 | 11 | 12 | 16,4 | 15,1 | 295×249×420 | ||
| GEM40-40F 220(N) | 230B/50Гц | 12 ÷ 90 | 0,11 ÷ 0,72 | 13 | 4 | 16,8 | 15,5 | 295×249×423 | |
| GEM40-60F 220(N) | 12 ÷ 194 | 0,11 ÷ 1,56 | 16,8 | 6 | 16,8 | 15,5 | 295×249×423 | ||
| GEM40-80F 220(N) | 17 ÷ 267 | 0,19 ÷ 1,18 | 19 | 8 | 17,5 | 16,2 | 295×249×423 | ||
| GEM40-100F 220(N) | 17 ÷ 370 | 0,19 ÷ 1,65 | 22 | 10 | 17,2 | 15,9 | 295×249×423 | ||
| GEM40-120F 250(N) | 15 ÷ 463 | 0,18 ÷ 2,05 | 24 | 12 | 17,2 | 15,9 | 310×249×423 | ||
| GEM40-150F 250(N) | 16 ÷ 615 | 0,18 ÷ 2,71 | 26,2 | 15 | 17,2 | 15,9 | 310×249×423 | ||
| GEM40-180F 250(N) | 16 ÷ 615 | 0,22 ÷ 2,71 | 26,2 | 18 | 17,2 | 15,9 | 310×249×423 | ||
| GEM50-60F 240(N) | 230B/50Гц | 21 ÷ 252 | 0,22 ÷ 1,15 | 24,5 | 6 | 18,7 | 17,4 | 305×285×428 | |
| GEM50-80F 240(N) | 21 ÷ 331 | 0,22 ÷ 1,48 | 27 | 8 | 18,7 | 17,4 | 305×285×428 | ||
| GEM50-100F 280(N) | 21 ÷ 425 | 0,22 ÷ 1,9 | 30 | 10 | 18,8 | 17,3 | 325×285×430 | ||
| GEM50-120F 280(N) | 20 ÷ 533 | 0,22 ÷ 2,37 | 33 | 12 | 19 | 17,5 | 325×285×430 | ||
| GEM50-150F 280(N) | 22 ÷ 649 | 0,24 ÷ 2,87 | 35 | 15 | 19,7 | 18,2 | 325×285×430 | ||
| GEM50-180F 280(N) | 22 ÷ 769 | 0,24 ÷ 3,4 | 37,5 | 18 | 19,7 | 18,2 | 325×285×430 | ||
| GEM65-40F 340(N) | 230B/50Гц | 23 ÷ 190 | 0,24 ÷ 0,9 | 28,5 | 4 | 22,2 | 20,4 | 355×303×440 | |
| GEM65-60F 340(N) | 23 ÷ 365 | 0,24 ÷ 1,64 | 36 | 6 | 22,2 | 20,4 | 355×303×440 | ||
| GEM65-80F 340(N) | 24 ÷ 476 | 0,26 ÷ 2,11 | 35 | 8 | 23,1 | 21,3 | 355×303×440 | ||
| GEM65-100F 340(N) | 25 ÷ 619 | 0,26 ÷ 2,73 | 44 | 10 | 23,1 | 21,3 | 355×303×440 | ||
| GEM65-120F 340(N) | 24 ÷ 774 | 0,26 ÷ 3,42 | 47 | 12 | 23,1 | 21,3 | 355×303×440 | ||
| GEM65-150F 340(N) | 31 ÷ 1263 | 0,31 ÷ 5,53 | 56 | 15 | 25,8 | 24 | 355×303×440 | ||
| GEM80-60F 360 | 230B/50Гц | 24 ÷ 533 | 0,24 ÷ 2,37 | 44 | 6 | 28,3 | 26,5 | 365×363×467 | |
| GEM80-80F 360 | 26 ÷ 715 | 0,28 ÷ 3,14 | 49,5 | 8 | 28,8 | 27 | 365×363×467 | ||
| GEM80-100F 360 | 31 ÷ 1014 | 0,28 ÷ 3,15 | 50 | 10 | 30,6 | 28,8 | 365×363×467 | ||
| GEM80-120F 360 | 31 ÷ 1277 | 0,28 ÷ 3,16 | 60 | 12 | 30 | 28,2 | 365×363×467 | ||
| GEM100-40F 450 | 230B/50Гц | 26 ÷ 521 | 0,28 ÷ 3,17 | 50 | 4 | 35,7 | 33,9 | 410×393×487 | |
| GEM100-60F 450 | 26 ÷ 708 | 0,28 ÷ 3,18 | 56 | 6 | 35,7 | 33,9 | 410×393×487 | ||
| GEM100-80F 450 | 31 ÷ 1067 | 0,28 ÷ 3,19 | 66 | 8 | 36,3 | 34,5 | 410×393×487 | ||
| GEM100-100F 450 | 31 ÷ 1413 | 0,28 ÷ 3,20 | 68 | 10 | 36,3 | 34,5 | 410×393×487 | ||
| GEM100-120F 450 | 31 ÷ 1523 | 0,28 ÷ 3,21 | 68 | 12 | 36,3 | 34,5 | 410×393×487 | ||
Документация:
Паспорт
В этой категории нет товаров.










ГАРАНТИЯ
Условия доставки и оплаты