ГРУ с основной и резервной линиями редуцирования
Характеристики | ||||||
Регулятор давления газа | ||||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 30–100 | 270–300 |
Пропускная способность | 250 | 500 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
Наличие отопления | – | – | – | – | – | – |
Масса, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики | ||||||
Регулятор давления газа | ||||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Наличие отопления | – | – | – | – | – | – |
Масса, кг | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)