
Фильтр FGM DN32 MADAS предназначен для средней и тонкой очистки газов, особенно на первых этапах эксплуатации недавно проложенных труб, а также для защиты клапанов, регуляторов давления, узлов учёта и другого оборудования, установленного на газорегулирующих и газораспределительных пунктах. Фильтры серии FM, FGM подходят для очистки природных и искусственных газов, воздуха и других газов, не содержащих большого количества бензола. Все фильтры от DN32 могут по заказу оборудоваться индикатором засоренности для определения степени загрязнения фильтрующего элемента. Фильтры изготовлены из алюминиевого сплава, отличаются прочностью, удобством монтажа и эксплуатации.
| Наименование параметра | Серия | |||
| FM Компакт | FGM | FM | ||
| Изготовлено согласно | EN 126 - EN 13611 | |||
| Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух, биогаз (неагрессивные сухие газы) | |||
| Резьбовые соединения, Rp согласно EN 10226 | 15-20-25 | 32-40-50 | 15-20-25 | - |
| Фланцевые соединения, DN согласно ГОСТ 33259-2015 | - | 32-40-50 | 65÷100 | 125÷300 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 0,2 - 0,6 (см. Этикетку) | |||
| Макс. температура окружающей среды | -40 ÷ +70°C | |||
| Степень фильтрации, μm | 10-20-50 (см. Этикетку) | 10 | ||
| Монтажное положение | любое | |||
| Срок службы корпуса | 40 лет | |||
| Соединение | Тип | Коды резьбовых соединения | Коды фланцевых соединений | ||
| P. max = 0,2 МПа | P. max = 0,6 МПа | P. max = 0,2 МПа | P. max = 0,6 МПа | ||
| DN 15 | FM «Компакт» |
FMC02 | FMC020000 | - | - |
| DN 20 | FMC03 | FMC030000 | - | - | |
| DN 25 | FMC04 | FMC040000 | - | - | |
| DN 15 | FM | FM02 | FM020000 | - | - |
| DN 20 | FM03 | FM030000 | - | - | |
| DN 25 | FM04 | FM040000 | FM25 | FMC250000 | |
| DN 32 | FGM | FGM05 | FGM050000 | FF32 | FF320000 |
| DN 40 | FGM06 | FGM060000 | FF40 | FF400000 | |
| DN 50 | FGM07 | FGM070000 | FF50 | FF500000 | |
| DN 65 | FM | - | - | FF08 RD50 | FF080000 RD50 |
| DN 80 | - | - | FF09 RD50 | FF090000 RD50 | |
| DN 100 | - | - | FF10 RM50 | FF100000 RM50 | |
| DN 125 | - | - | FF11 | FF110000 | |
| DN 150 | - | - | FF12 | FF120000 | |
| DN 200 | - | - | FF13 | FF130000 | |
| DN 250 | - | - | FF14 | FF140000 | |
| DN 300 | - | - | FF15 | FF150000 | |
* - габаритные размеры и вес фильтров с индикатором перепада давления DPG 1,5
| Код | Резьбовые соединения | Фланцевые соединения | A | B | C | D | E | Масса, кг |
| P. max = 0,2 МПа | ||||||||
| FMC… | DN15-DN25 (compact) | - | 70 | 61 | 69 | 22 | 39 | 0,35 |
| FM… | DN15-DN25 | - | 120 | 72 | 94 | 30 | 42 | 0,5 |
| FGM… | DN32-DN50 | - | 160 | 133/245* | 140 | 55 | 78 | 1,35/1,78* |
| FF… | - | DN32-DN50 | 230 | 152/250* | 165 | 67,5 | 84,5 | 2,5/2,93* |
| FF… | - | DN 65 | 290 | 180/260* | 211 | 90 | 90 | 5,3/5,73* |
| FF… | - | DN 80 | 310 | 195/260* | 211 | 97,5 | 97,5 | 5,7/6,13* |
| FF… | - | DN 100 | 350 | 210/300* | 260 | 105 | 105 | 9,8/10,23* |
| FF… | - | DN 125 | 480 | 300/392* | 328 | 125,5 | 173,5 | 25/25,43* |
| FF… | - | DN 150 | 480 | 304/392* | 328 | 130 | 174 | 26,2/26,63* |
| FF… | - | DN 200 | 600 | 382/510* | 450 | 165 | 217 | 50/50,43* |
| FF… | - | DN 250 | 673 | 457/581* | 510 | 198 | 259 | 71/71,43* |
| FF… | - | DN 300 | 737 | 504/640* | 577 | 220 | 284 | 90/90,43* |
| P. max = 0,6 МПа | ||||||||
| FMC… | DN15-DN25 (compact) | - | 70 | 61 | 69 | 22 | 39 | 0,35 |
| FM… | DN15-DN25 | - | 120 | 76 | 94 | 30 | 46 | 0,5 |
| FGM… | DN32-DN50 | - | 160 | 133/245* | 140 | 55 | 78 | 1,35/1,78* |
| FF… | - | DN32-DN50 | 230 | 152/250* | 165 | 67,5 | 84,5 | 2,5/2,93* |
| FF… | - | DN 65 | 290 | 180/260* | 211 | 90 | 90 | 5,3/5,73* |
| FF… | - | DN 125 | 480 | 305/392* | 328 | 125,5 | 178,5 | 25/25,43* |
| FF… | - | DN 100 | 350 | 210/300* | 260 | 105 | 105 | 15/15,43* |
| FF… | - | DN 125 | 480 | 305/392* | 328 | 125,5 | 178,5 | 25/25,43* |
| FF… | - | DN 150 | 480 | 309/392* | 328 | 130 | 179 | 26,2/26,63* |
| FF… | - | DN 200 | 600 | 382/510* | 450 | 165 | 217 | 50/50,43* |
| FF… | - | DN 250 | 673 | 457/581* | 510 | 198 | 259 | 71/71,43* |
| FF… | - | DN 300 | 737 | 504/640* | 577 | 220 | 284 | 90/90,43* |
| P. max = 0,6 МПа | ||||||||
| FMC… | DN15-DN25 (compact) | - | 70 | 61 | 69 | 22 | 39 | 0,35 |
| FM… | DN15-DN25 | - | 120 | 76 | 94 | 30 | 46 | 0,5 |
| FGM… | DN32-DN50 | - | 160 | 133/245* | 140 | 55 | 78 | 1,35/1,78* |
| FF… | - | DN32-DN50 | 230 | 152/250* | 165 | 67,5 | 84,5 | 2,5/2,93* |
| FF… | - | DN 65 | 290 | 180/260* | 211 | 90 | 90 | 5,3/5,73* |
| FF… | - | DN 125 | 480 | 305/392* | 328 | 125,5 | 178,5 | 25/25,43* |
| FF… | - | DN 100 | 350 | 210/300* | 260 | 105 | 105 | 15/15,43* |
| FF… | - | DN 125 | 480 | 305/392* | 328 | 125,5 | 178,5 | 25/25,43* |
| FF… | - | DN 150 | 480 | 309/392* | 328 | 130 | 179 | 26,2/26,63* |
| FF… | - | DN 200 | 600 | 382/510* | 450 | 165 | 217 | 50/50,43* |
| FF… | - | DN 250 | 673 | 457/581* | 510 | 198 | 259 | 71/71,43* |
| FF… | - | DN 300 | 737 | 504/640* | 577 | 220 | 284 | 90/90,43* |
Руководство по монтажу и эксплуатации (паспорт) фильтров газа FM-FGM Madas
Цену уточняйте.
Счетчик газа микротермальный СМТ-Смарт G4 с настройкой под г. Ульяновск предназначен для измерения ..
39 953 руб.
RGDMETMP1 - Сигнализатор загазованности на природный газ метан (СН4).Порог срабатывания 10% НКПР, вы..
9 765 руб.
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-P-100/1,6 (RABO G65+ЕК270) предназначен для измерения объема неа..
233 184 руб.
Манометр стандартный ТМ-510 используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагр..
1 045 руб.